Pořadí KLM
KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2024/25
Semifinále Play-Off
28.2.2025 19:15 – SK Černošice vs. HC Rakovník – 6:3
2.3.2025 17:30 – HC Rakovník vs. SK Černošice – 0:6
4.3.2025 18:45 – SK Černošice vs. HC Rakovník – 3:2
Sezóna pro nás končí v semifinále porážkou 0:3 na zápasy nad SK Černošice
Čtvrtfinále Play-Off
18.2.2025 18:30 – HC Rytíři Vlašim vs. HC Rakovník – 2:3 pp
21.2.2025 19:00 – HC Rakovník vs. HC Rytíři Vlašim – 3:2
Předkolo Play-Off
11.2.2025 18:00 – HC Rakovník vs. Flyers Hockey Team – 6:2
15.2.2025 20:00 – Flyers Hockey Team vs. HC Rakovník – 3:4
Skupina Východ
Konečné tabulky základní části
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rytíři Vlašim | 22 | 12 | 2 | 3 | 5 | 124:83 | 43 |
2 | BK Mladá Boleslav B | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 97:83 | 41 |
3 | HC Lev Benešov | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 100:86 | 37 |
4 | HC Poděbrady | 22 | 9 | 4 | 1 | 8 | 90:94 | 36 |
5 | Hokejový klub Čáslav | 22 | 10 | 1 | 4 | 7 | 95:86 | 36 |
6 | SK Sršni Kutná Hora | 22 | 6 | 1 | 4 | 11 | 69:89 | 24 |
7 | HC Žabonosy | 22 | 6 | 2 | 1 | 13 | 74:114 | 23 |
8 | HC Benátky n.J. B | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 69:77 | 22 |
Skupina Západ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Černošice | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 112:66 | 54 |
2 | Slavoj Vel.Popovice | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 116:54 | 53 |
3 | HK LEV Slaný | 22 | 12 | 2 | 2 | 6 | 93:65 | 42 |
4 | HC Rakovník | 22 | 10 | 5 | 0 | 7 | 93:74 | 40 |
5 | HC Hvězda Praha | 22 | 6 | 2 | 4 | 10 | 63:82 | 26 |
6 | Flyers Hockey team, z.s. | 22 | 6 | 2 | 3 | 11 | 84:97 | 25 |
7 | HC Junior Mělník | 22 | 4 | 4 | 1 | 13 | 54:85 | 21 |
8 | HC Spartak Žebrák | 22 | 1 | 0 | 2 | 19 | 54:152 | 5 |
Aktualizace 4.3.2025