Naši hráči
Sezóna 2024/25
Základní část:
Brankáři:
# | Hráč | Tým | Post | Z | Min | Gob. | Pr. | %Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgr Tomáš | HC Rakovník | B | 3 | 121 | 4 | 1.97 | 0 |
2 | Gabriška Ondřej | HC Rakovník | B | 8 | 457 | 25 | 3.28 | 0 |
3 | Strejc Tomáš | HC Rakovník | B | 14 | 760 | 43 | 3.39 | 0 |
Obránci:
# | Hráč | Tým | Post | Z | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlk David | HC Rakovník | O | 21 | 4 | 9 | 13 | 16 | 0 |
2 | Hříbal Vojtěch | HC Rakovník | O | 21 | 2 | 5 | 7 | 28 | 0 |
3 | Hulcr Lukáš | HC Rakovník | O | 22 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 |
4 | Vyskočil Tomáš | HC Rakovník | O | 21 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 |
5 | Fiala Petr | HC Rakovník | O | 22 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
6 | Danda Ondřej | HC Rakovník | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
7 | Najman Jakub | HC Rakovník | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Zíka Matěj | HC Rakovník | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Útočníci:
# | Hráč | Tým | Post | Z | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kos Matěj | HC Rakovník | U | 22 | 11 | 17 | 28 | 6 | 0 |
2 | Šíma Tomáš | HC Rakovník | U | 21 | 13 | 6 | 19 | 12 | 0 |
3 | Bulva Filip | HC Rakovník | U | 21 | 4 | 14 | 18 | 12 | 0 |
4 | Havlůj Petr | HC Rakovník | U | 18 | 9 | 8 | 17 | 14 | 0 |
5 | Lev Martin | HC Rakovník | U | 22 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 |
6 | Kovařík Vojtěch | HC Rakovník | U | 19 | 8 | 6 | 14 | 12 | 0 |
7 | Ságner Filip | HC Rakovník | U | 22 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 |
8 | Karfus Lukáš | HC Rakovník | U | 19 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
9 | Kounovský Petr | HC Rakovník | U | 19 | 5 | 3 | 8 | 14 | 0 |
10 | Netrh Tomáš | HC Rakovník | U | 18 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
11 | Typolt Tomáš | HC Rakovník | U | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
12 | Vostárek Martin | HC Rakovník | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
13 | Dyk Matyáš | HC Rakovník | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
14 | Křepelka Jonáš | HC Rakovník | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Bodinger Tomáš | HC Rakovník | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Let Ondřej | HC Rakovník | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Váňa Josef | HC Rakovník | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualizace 10.2.2025