KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020/21
P | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hokejový klub Čáslav | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:15 | 9 |
2. | HC Poděbrady | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | 9 |
3. | SC Kolín B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:8 | 9 |
4. | HC Lev Benešov | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:7 | 6 |
5. | SK Sršni Kutná Hora | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:16 | 3 |
6. | BK Mladá Boleslav B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | 0 |
7. | HC Rytíři Vlašim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | 0 |
8. | HC Žabonosy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:22 | 0 |
KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020/21
P | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavoj Vel.Popovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:7 | 9 |
2. | HC Junior Mělník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:12 | 8 |
3. | HK Králův Dvůr | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:14 | 4 |
4. | SK Černošice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:8 | 3 |
5. | HK LEV Slaný | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 3 |
6. | HC Rakovník | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:17 | 3 |
7. | HK Kralupy n.Vltavou | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:18 | 3 |
8. | HC Spartak Žebrák | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:22 | 0 |
0 |